Facility Machinery
様々な加工機器を保有
弊社ではより高精度・高効率で切削加工が可能な同時5軸加工機を始め、様々な切削加工機械を導入いたしております。
アルミ・ステンレス・チタンなどの金属部品に加えCFRPやプラスチック製品も加工対応いたします。
加工設備
名称 (ワークサイズ㎜ ) | 保有台数 |
---|---|
Sodick UH650L (x620 y500 z300) | 1台 |
森精機 同時5軸DMU50 (x500 y450 z400) | 1台 |
森精機MV65 (x1350 y650 z650) | 1台 |
森精機MV55 (x1000 y550 z550) | 1台 |
森精機NV5000 (x1000 y500 z500) | 1台 |
OKK VM-5 (x1000 y500 z500) | 1台 |
OKK VM-7Ⅲ (x1500 y700 z600) | 1台 |
DAINICHI DL65 (z1000 x650) | 1台 |
DAINICHI DL530 (z1000 x530) | 1台 |
汎用旋盤 (z800 z500) | 1台 |
KURODA GS 平面研削盤 (x600 y500 z460) | 1台 |
TOYODA G32 円筒研削盤 (x1000) | 1台 |
ワイヤーカット放電加工機 (x500 y350 z250) | 1台 |
細穴放電加工機 (STt-300) | 1台 |
松田精機 スーパーフィニッシャー SP-100L | 1台 |
縦型治具フライス | 2台 |
ラジアルボール盤 | 2台 |
ベンダー | 1台 |
コンターマシン | 1台 |
-
Sodick UH650L (x620 y500 z300)
-
森精機 同時5軸DMU50 (x500 y450 z400)
-
森精機 NV5000
-
OKK VM-5
-
OKK VM7Ⅲ
-
森精機MV55
-
万能円筒研削盤
-
精密平面研削盤 GS-65PFⅡ
-
ワイヤーカット放電加工機 FX-20
検査設備
名称 | 保有台数 |
---|---|
非接触測定対応モデル XYZAX AXCEL RDS | 1台 |
デジタルマイクロスコープ Hirox HRX-01 | 1台 |
三次元測定器 東京精密 SVA-800 | 1台 |
非接触輪郭形状測定器 東京精密 プロファイルスキャナー PS-200 | 1台 |
真円度測定器 東京精密 RONDCOM 54DX3 | 1台 |
スタイラス形状測定器 東京精密 コンターレコード 1600G-12 | 1台 |
測定顕微鏡 ミツトヨM510 (x100 y50 z86.5) | 1台 |
表面粗さ測定器 東京精密 SURFCOM130A (x50 z800μm) | 1台 |
マイクロメーター | 各種 |
リングゲージ、プラグゲージ、ネジゲージ | 各種 |
-
非接触測定対応モデル XYZAX AXCEL RDS
-
デジタルマイクロスコープ Hirox HRX-01
-
三次元測定器 東京精密 SVA-800
-
真円度測定器 東京精密 RONDCOM 54DX3
-
スタイラス形状測定器
Carbon Neutral
三珠は脱炭素の一翼を担っています。
21世紀は「脱炭素・カーボンニュートラル」が世界各国で強く要求されており、今後の世の中の流れは大きく変化しつつあります。
三珠では「リチウムイオンバッテリー開発」の実験装置の設計・加工により、未来の世代への新しいバトンを繋ぐ一翼をになって参ります。